по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Домом управляет | ООО "ЭКН" |
Дата начала управления | 01.08.2016 |
Основание управления | Протокол общего собрания собственников о выборе УК б/н от 31.08.2016. Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников о выборе УК |
Дата и номер документа | б/н от 31.08.2016 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 31.08.2016 |
ДУ 672 (39) | Добавлено (обновлено) 27.09.2016 |
протокол 39 | Добавлено (обновлено) 27.09.2016 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3 134,78 руб. |
|
2018 | 3 134,78 | |
2016 | 1 044,00 | |
2015 | 1 044,00 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 98 157,92 руб. |
|
2018 | 98 157,92 | |
2016 | 32 719,00 | |
2015 | 32 719,00 | |
Проведение технических осмотров | 28 996,75 руб. |
|
2018 | 28 996,75 | |
2016 | 9 665,00 | |
2015 | 9 665,00 | |
Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к сезонной эксплуатации | 62 499,76 руб. |
|
2018 | 62 499,76 | |
2016 | 20 833,00 | |
2015 | 20 833,00 | |
Работы, выполняемые после проведения технических осмотров и по заявкам (по мере необходимости в пределах суммы) | 29 584,52 руб. |
|
2018 | 29 584,52 | |
2016 | 9 861,00 | |
2015 | 9 861,00 | |
Вывоз и утилизация КГО | 16 065,77 руб. |
|
2018 | 16 065,77 | |
2016 | 5 355,00 | |
2015 | 5 355,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 78 079,63 руб. |
|
2018 | 78 079,63 | |
2016 | 26 026,00 | |
2015 | 26 026,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 74 451,12 руб. |
|
2018 | 74 451,12 | |
2016 | 24 817,00 | |
2015 | 24 817,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 43 886,98 руб. |
|
2018 | 43 886,98 | |
2016 | 14 629,00 | |
2015 | 14 629,00 | |
Обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии, ХВС, ГВС | 29 584,52 руб. |
|
2018 | 29 584,52 | |
2016 | 9 861,00 | |
2015 | 9 861,00 | |
Оформление технической документации дома, ее систематизация, учет и хранение, изготовление прочей документации | 5 877,72 руб. |
|
2018 | 5 877,72 | |
2016 | 1 959,00 | |
2015 | 1 959,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 41 535,89 руб. |
|
2018 | 41 535,89 | |
2016 | 41 535,89 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Газоснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, установленный для потребителей, (руб.) |
Нет данных |
Дата нормативно-правового акта | Номер нормативно-правового акта | Наименование принявшего акт органа |
Нет данных |
Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
Подвальное помещение | Размещение телекоммуникационного оборудования | Не заполнено | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Сибирские сети" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5404227535 | ||
Дата и номер договора | 10К от 13.01.2017 | ||
Дата начала действия договора | 13.01.2017 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 500,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 08.08.2016 | ||
Подвальное помещение | размещение телекоммуникационного оборудования | Не заполнено | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ПАО "Ростелеком" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7707049388 | ||
Дата и номер договора | 078/ГРЗУК-16 (доп. соглашение от 01.12.2016) от 01.01.2016 | ||
Дата начала действия договора | 01.12.2016 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 500,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 08.08.2016 |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
б/н | 31.08.2016
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
протокол 39 . pdf Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
б/н | 08.08.2016
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол ОСС МКД № 672 . pdf Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
б/н | 07.10.2019
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол . docx Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |